Fakta og tal
Se de seneste resultater i tabellen nedenfor, eller download vores årsrapporter – som også inkluderer vores bæredygtighedsrapport.
Femårsoversigt
| Resultat (mio. DKK) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 5.677 | 5.622 | 5.796 | 5.757 | 5.638 |
| Resultat af primær drift | 299 | 161 | (81) | 274 | 309 |
| Resultat af primær drift inkl. associerede selskaber | 353 | 146 | (137) | 310 | 344 |
| Resultat af finansielle poster | (347) | (341) | (118) | (75) | (18) |
| Resultat før skat | 6 | (196) | (255) | 235 | 326 |
| Årets resultat | (107) | (265) | (211) | 186 | 257 |
| Royal Greenlands aktionærers andel af årets resultat | (155) | (283) | (259) | 146 | 226 |
| Nøgletal i % | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Overskudsgrad (EBIT-margin) | 6,2 | 2,6 | (2,4) | 5,4 | 6,1 |
| Før-skat margin (EBT-margin) | 0,1 | (3,5) | (4,4) | 4,1 | 5,8 |
| ROIC inklusive goodwill | 8,3 | 4,0 | (1,6) | 6,7 | 8,4 |
| Egenkapitalens forrentning (ROE) | (11,4) | (17,7) | (13,6) | 7,2 | 11,9 |
| Egenkapitalandel | 22,0 | 23,7 | 27,3 | 31,2 | 35,7 |
| Nettorentebærende gæld / EBITDA | 4,8 | 7,7 | 37,7 | 5,8 | 3,4 |
| Balance (mio. DKK) | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 3.417 | 3.681 | 3.699 | 3.331 | 3.032 |
| Netto arbejdskapital | 1.171 | 1.287 | 1.711 | 2.370 | 1.388 |
| Egenkapital | 1.282 | 1.446 | 1.751 | 2.062 | 2.011 |
| Royal Greenlands aktionærers andel af egenkapitalen | 982 | 1.178 | 1.481 | 1.829 | 1.797 |
| Nettorentebærende gæld | 2.851 | 2.696 | 2.960 | 2.879 | 1.898 |
| Balancesum | 5.866 | 6.213 | 6.483 | 6.722 | 5.765 |
| Investeringer i materielle anlægsaktiver | 368 | 295 | 431 | 311 | 360 |
| Antal medarbejdere | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grønland | 1.354 | 1.306 | 1.449 | 1.390 | 1.388 |
| Danmark | 126 | 147 | 161 | 152 | 156 |
| Canada | 333 | 407 | 450 | 523 | 465 |
| Øvrige lande | 208 | 227 | 236 | 221 | 228 |
| I alt | 2.021 | 2.087 | 2.296 | 2.286 | 2.237 |
Årsrapporter og meddelelser fra ledelsen
Klik for at downloade de seneste rapporter. Vores bæredygtighedsrapport er en del af vores årsrapport.
- Vedtægter for foreningen