Tasilaq_production_unit

Paasissutissat & kisitsisit

 

 

Ataaniittoq takuuk

Ukiunut Tallimanut Takussutissiaq

Angusat (mio. DKK) 2025 2024 2023 2022 2021
Ilanngaaseereerluni kaaviiaartitat 5.677 5.622 5.796 5.757 5.638
Pingaarnertut ingerlatsinermi angusat 299 161 (81) 274 309
Pingaarnermi angusat ingerlatseqatigiiffiit piginneqataaffigisat ilanngullugit 353 146 (137) 310 344
Aningaasalersuinermi angusat (347) (341) (118) (75) (18)
Akileraannginnermi angusat 6 (196) (255) 235 326
Ukiumut angusat (107) (265) (211) 186 257
RG-mi aktiaatillit ukiumut angusanit pissarsiassaat (155) (283) (259) 146 226
 
Kisitsisit pingaarnerit %-inngorlugit 2025 2024 2023 2022 2021
Sinneqartoorutit (EBIT-margin) 6,2 2,6 (2,4) 5,4 6,1
Akileraannginnermi (EBT-margin) 0,1 (3,5) (4,4) 4,1 5,8
Nammineq pigisat erniortinneri, ROIC, tutsuiginassuseq ilanngullugu 8,3 4,0 (1,6) 6,7 8,4
Nammineq aningaasaatit erniortinneri (ROE) (11,4) (17,7) (13,6) 7,2 11,9
Nammineq aningaasaatinit pigisat 22,0 23,7 27,3 31,2 35,7
Akiitsut ernialersukkat / EBITDA 4,8 7,7 37,7 5,8 3,4
 
Oqimaaqatigiissitsineq (mio. DKK) 31.12.25 31.12.24 31.12.23 31.12.22 31.12.21
Pigisat nalillit 3.417 3.681 3.699 3.331 3.032
Aningaasat ingerlatsinermi atukkat 1.171 1.287 1.711 2.370 1.388
Nammineq aningaasaatit 1.282 1.446 1.751 2.062 2.011
Royal Greenlandimi aktiaatillit ukiumut angusanit pissarsiassaat 982 1.178 1.481 1.829 1.797
Akiitsut ernialersukkat 2.851 2.696 2.960 2.879 1.898
Oqimaaqatigiissaarinerit katinnerat 5.866 6.213 6.483 6.722 5.765
Ingerlatsinermi pigisanut nalilinnut tigussaasunut aningaasaliissutit 368 295 431 311 360
 
Sulisut amerlassusaat 2025 2024 2023 2022 2021
Kalaallit Nunaat 1.354 1.306 1.449 1.390 1.388
Danmark 126 147 161 152 156
Canada 333 407 450 523 465
Nunat allat 208 227 236 221 228
Katillugit 2.021 2.087 2.296 2.286 2.237
 

Ukiumoortumik nalunaarusiat qullersaqarfimmiillu nalunaarutit

Nalunaarusiat kingulliit aaniarlugit tooruk. Piujuartitsinermut nalunaarusiaq ukiumoortumik nalunaarusiamut ilaavoq.